村网通总站 靠山社区 zhuhailu.nync.com 欢迎您!
基本信息
楼盘名称: | 隆达丽景世纪城 | 建成年代: | |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | |
建筑类型: | 多层 , 高层 , 板楼 , 塔楼 | 装修标准: | |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | |
开发商: | 农安县隆达房地产开发有限责任公司 | 环线位置: | |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 农安县烧锅镇烧合公路南侧 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 2012年05月10日 | 交房时间: | |
售楼地址: | 农安县烧锅镇烧合公路南侧 | 售楼电话: | |
预售许可证: |
预售许可证
获取时间
绑定楼栋
农房售证(2012)第069号 |
价格信息
记录时间
最高价
均价
最低价
价格描述
2017-06-20 | 2180元/㎡ | 一次性付款享受9.7折优惠,按揭享受9.9折优惠。 | ||
2015-04-03 | 2180元/㎡ | 一次性付款享受9.7折优惠,按揭享受9.9折优惠。 | ||
2015-03-19 | 2180元/㎡ | 多层房源价格区间为2180元/平米-3330元/平米 | ||
2013-08-12 | 2590元/㎡ | 2600元/㎡ | 1790元/㎡ | |
2013-08-12 | 2590元/㎡ | 2600元/㎡ | 1790元/㎡ | |
2013-08-01 | 2590元/㎡ | 2600元/㎡ | 1790元/㎡ | |
2013-07-24 | 2590元/㎡ | 2400元/㎡ | 1790元/㎡ | |
2013-06-04 | 2590元/㎡ | 2400元/㎡ | 1790元/㎡ | |
2012-10-29 | 2590元/㎡ | 2400元/㎡ | 1790元/㎡ |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 距长春20分钟车程 |
交通方式: | 农安县烧锅镇烧合公路南侧 |
规划信息
占地面积: | 72000平方米 | 建筑面积: | 150000平方米 |
容积率: | 1.8 | 绿化率: | 35% |
停车位: | 项目规划有地上停车位,车库价格3100-3150元/平方米 | 楼栋总数: | 暂无数据 |
总户数: | 暂无数据 | 物业公司: | 农安县平安物业管理服务有限公司 |
物业费: | 0.5元/平方米.月 | ||
周边配套: | 项目周边配套相对齐全,学校、医院、银行、商场及社区型门市应有尽有,而且部分临街门市经营状况比较好,从未来规划上看,商业网点升值的空间会更大。 园区内设有车库、门市。为业主的日常生活带来了极大的方便。 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 建材全部选用优质型材 有宽带 二次供水 集中供热 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
隆达丽景世纪城由农安县隆达地产投资开发建设,占地面积7.2万平米,建筑面积15万平方米,共计18栋楼,项目分两期开发,一期开发建设6栋,二期开发12栋,规划全部为多层产品,是整个烧锅镇开发规模较大的开发商。户型有一室一厅、二室一厅、二室二厅的格局,面积从50-98平方米之间,主力户型60-80平方米,比较受投资客户的喜欢,园区绿化率35%,容积率1.8,我们要打造一个烧锅镇品质最高,价格最低,真正为老百姓量身定做的产品。
项目住宅产品产权为70年,商业产品产权为50年。